您可以使用本指南帮助选择适当的生成器满足您的需求。
这仅是一个大约指南。请咨询设备制造商以获取精确的瓦数。如有疑问,请选择下一个最大的生成器。
1000瓦= 1.0kW 1.25kva = 1.0 kW
电子设备 |
近似额定功率 |
大约开始瓦数 |
建议的汽油发生器 |
|
| 家庭用途 | 商业用途 |
|||
要点: |
||||
| 轻丝网 | 60 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 轻丝网 | 75 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 冰箱/冰箱 | 550 | 1350 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 污水泵(1/3HP) | 1140 | 2850 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 污水泵(1/2HP) | 1200 | 3000 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 水井泵(1/3HP) | 575 | 1440 | SPG2200 | GE2500/GE2501 |
| 电热水器 | 3800 | 0 | 5000小时/5000HMSLR | |
加热/冷却: |
||||
| 小型供暖器 | 1500 | 0 | SPG2200 | GE2500/GE2501 |
| 加湿器 | 175 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| Furance风扇鼓风机(1/3HP) | 700 | 1400 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| Furance风扇鼓风机(1/2HP) | 800 | 2350 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 窗户交流(10,000 BTU) | 1000 | 2100 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 窗户交流(12,000 BTU) | 3250 | 3950 | 6500小时/6500HMSLR | |
| 中央AC(10,000 BTU) | 1500 | 3000 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 中央AC(24,000 BTU) | 3800 | 4950 | 5000小时/5000HMSLR | |
| 中央AC(40,000 BTU) | 6000 | 6700 | SE10000 | |
| 热泵 | 4700 | 4500 | ||
厨房/洗衣店: |
||||
| 铁 | 1200 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 洗衣机 | 950 | 2400 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 微波炉 | 625 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 微波炉 | 1000 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 咖啡机 | 1300 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 电炉(8英寸元素) | 2100 | 0 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 洗碗机 | 1200 | 3000 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 食品加工机 | 500 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 烤箱 | 1500 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 烤面包机 | 850 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 电罐头 | 70 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
客厅: |
||||
| DVD播放机 | 20 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 立体声 | 450 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| LCD电视(32英寸) | 75 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| X-Box,PlayStation,Wii | 40 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
办公室: |
||||
| 台式计算机和18英寸监视器 | 300 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 传真机 | 150 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 激光打印机 | 400 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 喷墨打印机 | 10 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 复印机 | 1300 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
其他家: |
||||
| 保安系统 | 500 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 车库门开启器(1/3HP) | 550 | 1375 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 卷发铁 | 1500 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 电吹风 | 1250 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
露营 /户外: |
||||
| 电力炉 | 1500 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| AM/FM广播 | 10 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| CD/DVD播放器 | 100 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 盒子风扇(20英寸) | 100 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 彩色电视(13英寸) | 50 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 室外灯弦 | 250 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 电话电池充电器 | 25 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 充气泵 | 175 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 缸罐 | 240 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
DIY / Worksite: |
||||
| 卤素工作灯 | 300 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 卤素工作灯 | 500 | 0 | SPG2200/SPI1000 | GE2500/GE2501 |
| 卤素工作灯 | 1000 | 0 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 无气喷雾器(1/3HP) | 600 | 1200 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 往复式锯 | 1080 | 2700 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 电钻(3/8英寸,4安培) | 480 | 1200 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 电钻(1/2英寸,5.4安培) | 1100 | 1250 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 锤钻 | 1600 | 1400 | SPG2200/SPI2200 | GE2500/GE2501 |
| 圆形锯(7-1/4“) | 2100 | 5250 | SE10000 | |
| 斜锯(10英寸) | 1800 | 4500 | 6500小时/6500HMSLR | |
| 刨床/联接器(6英寸) | 1800 | 4500 | 6500小时/6500HMSLR | |
| 桌锯/径向臂锯(10英寸) | 1800 | 4500 | 6500小时/6500HMSLR | |
| 皮带砂光机 | 950 | 2400 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 空气压缩机(1/3HP) | 300 | 780 | SPG3200 | 5000小时/5000HMSLR |
| 空气压缩机(1HP) | 1400 | 3600 | 6500小时/6500HMSLR | |
注意:建议的发电机仅基于运行单个设备。
多个电器
如果您希望运行多个零件是电气设备,则需要将所有设备的所有评级瓦特添加在一起。如果您的一个或多个物品具有起始瓦数,请以最大的启动瓦数来代替额定的瓦数。有关计算瓦数的更多信息,请参见以下帮助文章:
仍然需要帮助吗?
无论申请如何,我们的内部专家总是在现场购买建议并提供定制护理。








